1.公表更新履歴

2.公表件数一覧(2008/11/05現在数:既存事業所昨年度分との重複、また公表後休廃止になった事業所も含む)

 
 介護サービスの種類
公表事業所数
既存事業所
(基本・調査)
新規事業所
(基本のみ)
H20 計 公表総計
訪問介護 142 12 154 871
訪問入浴介護 20 0 20 139
訪問看護 33 4 37 317
訪問リハビリテーション 25 0 25 87
福祉用具貸与・販売 20 1 21 188
通所介護 119 32 151 725
通所リハビリテーション 79 2 81 342
特定施設入居者生活介護 3 2 5 42
介護老人福祉施設 27 1 28 306
介護老人保健施設 14 0 14 162
介護療養型医療施設 10 1 11 70
居宅介護支援 59 10 69 979
551 65 616 4,228


3.平成19年度 公表更新履歴・公表件数一覧

 (1)H19公表履歴

(2)H19公表件数一覧(2008/3/31時点数:公表後休廃止になった事業所も含む)

 
 介護サービスの種類
公表事業所数
既存事業所
(基本・調査)
新規事業所
(基本のみ)
H19 計 公表総計
訪問介護 336 23 359 717
訪問入浴介護 60 3 63 119
訪問看護 138 3 141 280
訪問リハビリテーション 59 3 62 62
通所介護 271 38 309 574
通所リハビリテーション 254 7 261 261
特定施設入居者生活介護 19 2 21 37
福祉用具貸与 76 7 83 167
居宅介護支援 436 27 463 910
介護老人福祉施設 138 2 140 278
介護老人保健施設 74 0 74 148
介護療養型医療施設 58 1 59 59
1,919 116 2,035 3,612

4.平成18年度 公表更新履歴・公表件数一覧

 (1)H18公表履歴

 (2)H18公表件数一覧(2007/3/30時点数:公表後休廃止になった事業所も含む)

 
 介護サービスの種類
公表事業所数
既存事業所
(基本・調査)
新規事業所
(基本のみ)
訪問介護 319 39 358
訪問入浴介護 53 3 56
訪問看護 135 4 139
通所介護 228 37 265
福祉用具貸与 76 8 84
居宅介護支援 420 27 447
特定施設入居者生活介護 14 2 16
介護老人福祉施設 136 2 138
介護老人保健施設 74 0 74
1,455 122 1,577


システム内の「介護サービス情報を探す」から、 条件を指定して検索してください。

戻る